Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler
Aşağıdaki ülkelere umuma mahsus (bordo) pasaportla turistik seyahatte vize gerekmez. Bazı ülkeler seyahatten önce elektronik izin veya kayıt ister; bu ülkeler tabloda belirtilmiştir.
Liste yalnız rehberimizde resmi kaynakla doğrulanmış ülkeleri içerir; tam liste değildir.
Bu sayfa umuma mahsus (bordo) pasaport ile turistik seyahat içindir. Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı – Vize uygulamaları
| Ülke | Kalış süresi | Seyahat öncesi | Son kontrol |
|---|---|---|---|
| Arjantin | 90 güne kadar | — | 2026-11-06 |
| Arnavutluk | 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Azerbaycan | 90 gün | — | 2026-11-07 |
| Belarus | 30 gün; ilk girişten itibaren 1 yıl içinde toplam en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Bosna-Hersek | 180 gün içinde 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Brezilya | 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Ekvador | 180 gün içinde en fazla 90 gün (turistik) | — | 2026-11-07 |
| Endonezya | 30 gün | Varıştan önceki 72 saat içinde All Indonesia sistemi üzerinden varış bildirimi yapılmalı ve QR kod sınırda gösterilmelidir. | 2026-11-06 |
| Fas | 90 gün | — | 2026-11-07 |
| Filipinler | 30 güne kadar | — | 2026-11-06 |
| Güney Kore | 90 gün | Seyahatten önce K-ETA (Elektronik Seyahat İzni) kaydı yapılması zorunludur (17 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü muaf). | 2026-11-05 |
| Gürcistan | 1 yıl | 1 Ocak 2026'dan itibaren tüm kalış süresini kapsayan zorunlu seyahat (sağlık ve kaza) sigortası yaptırılmalıdır. | 2026-11-07 |
| Hong Kong | 90 güne kadar (turistik veya iş görüşmesi) | — | 2026-11-06 |
| İran | 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Japonya | 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Katar | 180 günde 90 gün | — | 2026-11-07 |
| Kazakistan | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Kenya | — | Seyahatten önce Kenya Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (ETA) için başvuru yapılması zorunludur. | 2026-11-07 |
| Kırgızistan | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-08 |
| Kolombiya | 90 güne kadar | — | 2026-11-06 |
| Kosova | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Kuzey Makedonya | 180 gün içinde 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Lübnan | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-08 |
| Moğolistan | 30 gün | — | 2026-11-07 |
| Moldova | 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Özbekistan | 30 gün | — | 2026-11-06 |
| Peru | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Sırbistan | 180 gün içinde 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Singapur | 30 gün | Varıştan önceki 3 gün içinde (varış günü dahil) SG Arrival Card gönderilmelidir. | 2026-11-06 |
| Şili | 90 güne kadar | — | 2026-11-06 |
| Tayland | 30 gün | Varıştan önceki 3 gün içinde Tayland Dijital Varış Kartı (TDAC) doldurulmalıdır. | 2026-11-05 |
| Tunus | 90 güne kadar | — | 2026-11-06 |
| Ukrayna | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
| Umman | Her ziyarette 30 gün; 180 gün içinde toplam en fazla 90 gün | — | 2026-11-07 |
| Ürdün | 180 gün içinde en fazla 90 gün | — | 2026-11-06 |
Vize kuralları değişebilir. Seyahatten önce mutlaka resmi kaynaktan teyit et. Güncel ücret ve belge listesi resmi sitede yer alır.
Premium’a erken erişim
SmartTravel AI Premium çok yakında. Listeye katıl, açıldığında ilk sen haberdar ol.